1 ~ 19sets
$55888
20 ~ 49sets
$53888
≥ 50sets
$49888
| Производители | Changcheng |
| Сорт | SUV |
| Energy type | Бензин |
| Пора торговать | 2022.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 167 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 387 |
| Мотор | 2.0T 227 Мотор L4 |
| Длина*ширина*высота(мм) | 4760*1930*1903 |
| Двери/сидения | 5Двери 5сидения |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| 0-100km/h ускорение(я) | 9.5 |
| NEDC комбинированный(л/100км) | 9.3 |
| WLTC комбинированный(л/100км) | 9.78 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1608 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1608 |
| Колесная база | 2750mm |
| Угол подхода (°) | 33 |
| Угол съезда(°) | 34 |
| Режим открытия дверей | Параллельно |
| Снаряженная масса | 2500 |
| Максимальный вес полной загрузки | 2552 |







