
| Форма 4WD | Электрический полный привод |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Изображение помощника по вождению | 360° панорамное изображение |
| Переключение режима движения | Спортивный, Эконом, Комфорт, Индивидуальный |
| Auxiliary driving system | Zeekr AD |
| Форма смены | Электронный руль переключает передачи. |
| Пора торговать | 2023.01 |
| Ускорение 0~100км/ч(с) | 3.8s |
| Конструкция кузова | 5дверь 5 мест |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |







