1 ~ 19sets
$19,560.00
20 ~ 49sets
$19,160.00
≥ 50sets
$18,960.00

| Товар | Exeed Yaoguang 2023 400T | Exeed Yaoguang 2023 400T |
| Место происхождения | China | China |
| Производители | Exeed | Exeed |
| Длина ширина высота (мм) | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 |
| Колесная база (мм) | 2815 | 2815 |
| Мотор | 2.0T 261 hp L4 | 2.0T 261 hp L4 |
| Конструкция кузова | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин |
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая двойная муфта | 7-ступенчатая двойная муфта |
| Максимальная мощность (кВт) | 192(261Ps) | 192(261Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 400 | 400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 | 7.6 |
| Метод привода | Передний привод | Передний привод |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Характеристики и размеры шин | 235/55 R19 | 245/50 R20 |
| Тип люка | Панорамную крышу можно открыть. | Панорамную крышу можно открыть. |
| Center screen size(inches) | 12.3 | 12.3 |







