


| Model | Xiaomi SU7 2024 |
| Сорт | автомобиль среднего-большого размера |
| Дальность поездки CTLC (км) | 800 |
| Время выхода на рынок | 2024.03 |
| Тип привода | задний двигатель задний привод |
| Размер(мм) | 4997*1963*1440 |
| Сиденья | 4 двери 5 мест седан |
| Максимальная скорость | 265km/h |
| Снаряженная масса | 2205kg |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 495 |
| Энергия батареи (кВтч) | 101 |
| общий крутящий момент (Н м) | 838 |








