1 ~ 19sets
$88,000.00
20 ~ 49sets
$86,900.00
≥ 50sets
$85,000.00

| Основные характеристики | ||
| Название модели | M-Terrain 917 2023 г., издание «Чистое электричество» | M-Terrain 917 2023 г., расширенная комплектация |
| Производители | M-Terrain | M-Terrain |
| Сорт | SUV | SUV |
| Тип энергии | REEV | REEV |
| CLTC Запас хода (км) | 505 | 200 |
| Быстрое время зарядки(h) | 0.78 | 0.61 |
| Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор(Пс) | 1088 | 197 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 |
| Двери/сидения | 5Двери/5сидения | 5Двери/5сидения |
| Ускорение 0~100км/ч | 4.2 | 6 |
| Колесная база | 2950mm | 2950mm |
| Режим открытия дверей | Parallel | Parallel |
| Смещение | / | 1.5T |
| Форма приема | турбо | турбо |
| Компоновка двигателя | поперечный | поперечный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DHOC | DHOC |







